Download
Forum
Freunde
bitte einloggen
Spieleliste nach Wochenspielzeit Seite 0
Spiel:
Woche:
| ID: | 7 |
| Spiel: | World of Warcraft |
| aufgenommen: | 17.04.2006 |
| Platz: | 1 |
| Spielzeit: | 116445 Stunden 50 Minuten |
| Spielzeit Woche: | 353 Stunden 56 Minuten |
1.
+0
Trend: +38.48%
Trend: +38.48%
| ID: | 322 |
| Spiel: | League of Legends |
| aufgenommen: | 02.12.2009 |
| Platz: | 17 |
| Spielzeit: | 5466 Stunden 26 Minuten |
| Spielzeit Woche: | 111 Stunden 02 Minuten |
2.
+0
-22.82%
-22.82%
| ID: | 270 |
| Spiel: | Aion |
| aufgenommen: | 17.08.2009 |
| Platz: | 9 |
| Spielzeit: | 14276 Stunden 38 Minuten |
| Spielzeit Woche: | 104 Stunden 57 Minuten |
3.
+0
-25%
-25%
| ID: | 45 |
| Spiel: | Lineage 2 |
| aufgenommen: | 27.10.2006 |
| Platz: | 2 |
| Spielzeit: | 42747 Stunden 08 Minuten |
| Spielzeit Woche: | 101 Stunden 54 Minuten |
4.
2
Trend: +15.95%
Trend: +15.95%
| ID: | 107 |
| Spiel: | Fiesta Online |
| aufgenommen: | 24.09.2008 |
| Platz: | 40 |
| Spielzeit: | 1568 Stunden 27 Minuten |
| Spielzeit Woche: | 78 Stunden 50 Minuten |
5.
42
Trend: +95.03%
Trend: +95.03%
| ID: | 365 |
| Spiel: | StarCraft II |
| aufgenommen: | 20.02.2010 |
| Platz: | 62 |
| Spielzeit: | 813 Stunden 45 Minuten |
| Spielzeit Woche: | 73 Stunden 15 Minuten |
6.
3
Trend: +13.66%
Trend: +13.66%
| ID: | 312 |
| Spiel: | Call of Duty Modern Warfare 2 |
| aufgenommen: | 13.11.2009 |
| Platz: | 14 |
| Spielzeit: | 7366 Stunden 51 Minuten |
| Spielzeit Woche: | 71 Stunden 24 Minuten |
7.
2
-23.61%
-23.61%
| ID: | 15 |
| Spiel: | Silkroad online |
| aufgenommen: | 29.05.2006 |
| Platz: | 5 |
| Spielzeit: | 25045 Stunden 33 Minuten |
| Spielzeit Woche: | 66 Stunden 37 Minuten |
8.
1
-11.83%
-11.83%
| ID: | 291 |
| Spiel: | Shakes & Fidget |
| aufgenommen: | 14.10.2009 |
| Platz: | 18 |
| Spielzeit: | 4808 Stunden 46 Minuten |
| Spielzeit Woche: | 65 Stunden 22 Minuten |
9.
5
-33.65%
-33.65%
| ID: | 3 |
| Spiel: | Warcraft 3 TFT |
| aufgenommen: | 17.04.2006 |
| Platz: | 4 |
| Spielzeit: | 27942 Stunden 50 Minuten |
| Spielzeit Woche: | 40 Stunden 27 Minuten |
10.
6
Trend: +46.04%
Trend: +46.04%










